新聞中心
News Center
相關(guān)新聞
山西宏源富康新能源有限公司210萬(wàn)噸/年6.25米焦化項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)
發(fā)布時(shí)間:
2024-11-19 18:06
項(xiàng)目名稱 | 山西宏源富康新能源有限公司210萬(wàn)噸/年6.25米焦化項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目類別 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 山西宏源富康新能源有限公司成立于 2019 年 9 月 30 日,注冊(cè)地址位于山西省晉中市靈石縣兩渡鎮(zhèn)西后莊村,項(xiàng)目地址位于靈石縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)兩渡煤基智造產(chǎn)業(yè)園區(qū),注冊(cè)資本叁億壹千萬(wàn)圓整,企業(yè)類型有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資),經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:煉焦;煤制活性炭及其他煤炭加工;煤炭洗選;煤炭及制品銷售;石灰和石膏制造;磚瓦制造;新型建筑材料制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);石灰和石膏銷售;磚瓦銷售;水泥制品銷售;建筑材料銷售;金屬材料銷售;有色金屬合金銷售;金屬礦石銷售;機(jī)械設(shè)備銷售,模具銷售,環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售;電器輔件銷售;文具用品零售;辦公用品銷售;日用百貨銷售;電子產(chǎn)品銷售;五金產(chǎn)品研發(fā);五金產(chǎn)品批發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;非居住房地產(chǎn)租賃,住房租賃;機(jī)械設(shè)備租賃;市場(chǎng)營(yíng)銷策劃。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);許可項(xiàng)目:餐飲服務(wù)(不產(chǎn)生油煙、異味、廢氣)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))。 山西宏源富康新能源有限公司下設(shè)生產(chǎn)處、設(shè)備處、環(huán)保處、安全處、財(cái)務(wù)處、供銷處、辦公室、保衛(wèi)處8個(gè)職能部門,設(shè)煉焦車間、備煤車間、化產(chǎn)車間、電儀車間、發(fā)電車間、干熄焦車間、污水車間、洗煤車間、質(zhì)檢中心、機(jī)修車間10個(gè)車間,設(shè)有氣防站。各車間下設(shè)作業(yè)區(qū),生產(chǎn)車間運(yùn)行模式為三班三倒,公司共有員工860人。 山西宏源富康新能源有限公司現(xiàn)有3×63 孔 JL6253D 型炭化室高 6.25米搗固焦?fàn)t,焦炭產(chǎn)能210萬(wàn)噸/年;同時(shí)建設(shè)有化產(chǎn)回收裝置(冷鼓電捕、脫硫及蒸氨、硫銨、洗脫苯)、脫硫廢液提鹽等主體工程,配套建設(shè)2×210t/h干熄焦(目前現(xiàn)場(chǎng)濕法熄焦已停用)、2×30MW汽輪機(jī)組以及其它配套輔助設(shè)施。 | ||||||
采用的安全評(píng)價(jià)方法 | 安全檢查表法、預(yù)先危險(xiǎn)分析法(PHA)、事故后果模擬分析法等 | ||||||
采用的主要技術(shù)手段 | 照相、卷尺現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量、GPS定位測(cè)量、皮尺現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量、便攜式氣體濃度檢測(cè)儀、測(cè)風(fēng)速儀、溫度計(jì)等。 | ||||||
評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題 | 公司專職安全管理人員17名,安全管理人員中只有1名注冊(cè)安全工程師;防爆電氣作業(yè)人員未取證;粗苯、焦油無(wú)裝車前中后的檢查記錄;車間入口處未設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)告知牌、四色圖;焦線系統(tǒng)配電箱是氣體防爆型非粉塵防爆型,與安全設(shè)施設(shè)計(jì)不一致;危廢庫(kù)出入口無(wú)防撞標(biāo)識(shí)、防撞設(shè)施。精煤棚、焦棚進(jìn)出口無(wú)防撞設(shè)施;粗苯成品罐進(jìn)出口管道的切斷閥、撓性連接管采用鋼性支撐。粗苯成品罐進(jìn)出管連接法蘭部分采用單頭螺栓;粗苯成品罐泡沫豎管排渣口距地面約3m高;煤氣放散處圍墻未封堵與外界相通;洗脫苯裝置區(qū)未配備全密閉防化服;焦油氨水泵房?jī)?nèi)2臺(tái)焦油泵連接管泄漏物未及時(shí)清理;脫硫廠房?jī)?nèi)于2023年6月新增1臺(tái)熔硫釜,未見(jiàn)設(shè)計(jì)變更資料;等117條 | ||||||
提出的對(duì)策措施建議 | 定期檢查危險(xiǎn)場(chǎng)所可燃、有毒氣體濃度檢測(cè)報(bào)警裝置的可靠性。接觸有害物的生產(chǎn)崗位應(yīng)保證事故柜以及各種應(yīng)急防護(hù)器材的完好性,事故狀態(tài)下能保障操作工的安全。加強(qiáng)對(duì)設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)和巡檢,杜絕“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象,避免和減少有毒、有害氣體對(duì)周邊環(huán)境的危害。對(duì)已配備的應(yīng)急救援器材,應(yīng)定期檢查更換,確保完好有效。加強(qiáng)自動(dòng)化儀表的維護(hù)保養(yǎng),確保自控持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。確保安全技術(shù)措施費(fèi)用單獨(dú)立項(xiàng),??顚S?。特殊作業(yè)操作工種應(yīng)按要求進(jìn)行定期復(fù)訓(xùn),并根據(jù)人員流動(dòng)情況,及時(shí)組織培訓(xùn)取證。等34條 | ||||||
安全評(píng) 價(jià)結(jié)論 | 山西賽福特安環(huán)科技有限公司認(rèn)為:山西宏源富康新能源有限公司210萬(wàn)噸/年6.25米焦化項(xiàng)目安全設(shè)施符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和部門規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,具備安全設(shè)施竣工驗(yàn)收條件。 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)檢查 時(shí)間 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)間:2022年10月24日至10月26日,2023年8月30日至9月1日,2023年12月12日至12月14日,2024年9月26日至9月28日 | ||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告 提交時(shí)間 | 2024年11月5日 | ||||||
參 加 人 員 簡(jiǎn) 況 | |||||||
承擔(dān)的工作 | 姓名 | 專業(yè) | 資格證書(shū)編號(hào) | 職稱 | 備注 | ||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 郭 銳 | 化學(xué)工程 | 1100000000100453 | 注冊(cè) 安全工程師 |
| ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李靈龍 | 高分子化工 | 0800000000102040 | 高級(jí)工程師 |
| ||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 袁宏甦 | 安全技術(shù)及工程 | 1100000000202055 | 注冊(cè)安全工程師 |
| ||
報(bào)告審核人 | 傅煥宏 | 無(wú)機(jī)化工 | 1100000000100444 | 注冊(cè)安全工程師 |
| ||
報(bào)告編制人 | 王強(qiáng) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | S011041000110203001490 | 工程師 |
| ||
郭 銳 | 化學(xué)工程 | 1100000000100453 | 注冊(cè) 安全工程師 |
| |||
參與評(píng)價(jià)報(bào)告編制的技術(shù)專家 | \ |
|
|
|
| ||
\ |
|
|
|
| |||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作人員 | 田艷青 | 工業(yè)分析 | 1200000000100258 | 高級(jí)工程師 |
| ||
王強(qiáng) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | S011041000110203001490 | 工程師 |
| |||
郭 銳 | 化學(xué)工程 | 1100000000100453 | 注冊(cè) 安全工程師 |
| |||
王 偉 | 安全工程 | S011041000110203001300 | 工程師 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 | 滿意 | ||||||
投訴舉報(bào)聯(lián)系方式 | 電話:0351-5600684 傳真:0351-5600684 mail:sxsft@sxsft.cn | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)照片 |
|