新聞中心
News Center
相關(guān)新聞
國(guó)藥集團(tuán)威奇達(dá)藥業(yè)有限公司(頭孢事業(yè)部)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)
發(fā)布時(shí)間:
2024-12-11 15:42
項(xiàng)目名稱 | 國(guó)藥集團(tuán)威奇達(dá)藥業(yè)有限公司(頭孢事業(yè)部) | ||||
項(xiàng)目類別 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 國(guó)藥集團(tuán)威奇達(dá)藥業(yè)有限公司是上海現(xiàn)代制藥股份有限公司控股的綜合性制藥企業(yè)。成立于2002年9月30日,國(guó)藥集團(tuán)于2010年4月正式簽約并購(gòu)山西威奇達(dá)藥業(yè)有限公司, 2011年5月30日山西威奇達(dá)藥業(yè)有限公司更名為國(guó)藥集團(tuán)威奇達(dá)藥業(yè)有限公司。2016年國(guó)藥集團(tuán)版塊重組,國(guó)藥集團(tuán)威奇達(dá)藥業(yè)有限公司成為現(xiàn)代制藥企業(yè)全資子公司。2019年10月15日,上?,F(xiàn)代制藥股份有限公司批復(fù)同意國(guó)藥集團(tuán)威奇達(dá)藥業(yè)有限公司吸收合并國(guó)藥集團(tuán)大同威奇達(dá)中抗制藥有限公司,國(guó)藥威奇達(dá)存續(xù),威奇達(dá)中抗注銷。法定代表人:苗瑞春,注冊(cè)資本112037.123441萬(wàn)人民幣,公司類型為有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資),經(jīng)營(yíng)范圍為藥品生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng);獸藥生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng);食品生產(chǎn);食品經(jīng)營(yíng);生產(chǎn)銷售食品添加劑、農(nóng)副食品、工業(yè)酶制劑;生產(chǎn)銷售飲料;零售酒、茶葉、化妝品;生產(chǎn)銷售有機(jī)化學(xué)原料(不含危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃易爆有毒品)、有機(jī)肥料;無(wú)機(jī)鹽制造;危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng);糧食收購(gòu);銷售醫(yī)療器械及用品;醫(yī)藥化工技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及技術(shù)服務(wù);自有房屋租賃;醫(yī)藥生產(chǎn)設(shè)備租賃。公司具備抗生素三大母核全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)能力,產(chǎn)能位居國(guó)內(nèi)前列。 國(guó)藥集團(tuán)威奇達(dá)藥業(yè)有限公司由總部、頭孢事業(yè)部、青霉素事業(yè)部組成,分別位于大同經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)研發(fā)中心綜合體創(chuàng)新工場(chǎng)(租賃場(chǎng)地)、醫(yī)藥工業(yè)園區(qū)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)??傉嫉孛娣e1325畝,擁有職工3186人。國(guó)藥集團(tuán)威奇達(dá)藥業(yè)有限公司總部設(shè)有財(cái)務(wù)管理中心、供應(yīng)鏈管理中心(下設(shè)各事業(yè)部倉(cāng)儲(chǔ)部)、合規(guī)與國(guó)際注冊(cè)部、風(fēng)險(xiǎn)與運(yùn)營(yíng)管理部、技術(shù)中心、人力資源部、生產(chǎn)技術(shù)部、招標(biāo)管理辦公室、信息部、黨群與紀(jì)檢工作部、研究中心等部門;頭孢事業(yè)部、青霉素事業(yè)部各設(shè)專職安全管理機(jī)構(gòu)為安全部,設(shè)專職安全管理人員52名(其中頭孢事業(yè)部專職安全管理人員為24名),各車間、班組設(shè)有專、兼職安全員。公司實(shí)行三班二運(yùn)轉(zhuǎn)的運(yùn)行模式。 頭孢事業(yè)部設(shè)有總經(jīng)辦、安全部、環(huán)保部、生產(chǎn)管理部、工程設(shè)備部、質(zhì)量保證部、質(zhì)量檢驗(yàn)部、倉(cāng)儲(chǔ)部8個(gè)部門和17個(gè)生產(chǎn)和輔助車間(7-ACA發(fā)酵、7-ACA提煉、克拉維酸發(fā)酵、克拉維酸發(fā)酵二、克拉維酸提煉、克拉維酸提煉二、克拉維酸口服無(wú)菌、克拉維酸口服、口服二車間、頭孢原料一、頭孢原料二、頭孢無(wú)菌一、綜合原料車間、水氣車間、電儀車間、污水處理車間,頭孢制劑車間。頭孢事業(yè)部職工1265人,倒班人數(shù)為700人。 公司總部位于大同經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)研發(fā)中心綜合體創(chuàng)新工場(chǎng),有295人,設(shè)有2座樓:創(chuàng)新工場(chǎng)2#樓共3層,1層為餐廳,2層3層為銷售辦公區(qū)域,建筑面積約935.2m2;創(chuàng)新工場(chǎng)1#樓地上共7層,地下1層為停車場(chǎng),建筑面積約7378.4m2,1層、2層、7層為總部辦公區(qū)域,其中頭孢事業(yè)部研究中心位于3層至6層,3層除實(shí)驗(yàn)區(qū)域?yàn)檠芯恐行霓k公區(qū)域,3層(局部)到6層為實(shí)驗(yàn)區(qū)域,3層實(shí)驗(yàn)區(qū)功能為制劑,4層實(shí)驗(yàn)區(qū)功能為制作菌種、發(fā)酵,5層實(shí)驗(yàn)區(qū)功能為分離純化、合成,6層實(shí)驗(yàn)區(qū)功能為檢驗(yàn)分析),研究中心成立于2003年,2012年被認(rèn)定為“山西省企業(yè)技術(shù)中心”,2022年被認(rèn)定為“國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心”,具備菌株改造選育、發(fā)酵過(guò)程優(yōu)化、化學(xué)合成制藥、酶催化合成、分離制備、高端分析檢測(cè)科研能力。研究中心建筑面積5900㎡,下設(shè)科研管理部、技術(shù)轉(zhuǎn)化部、項(xiàng)目拓展部、綜合管理部、發(fā)酵室、合成室、分離純化室、酶催化室、制劑室、檢測(cè)中心十個(gè)部室,有職工112人。。 | ||||
采用的安全評(píng)價(jià)方法 | 預(yù)先危險(xiǎn)性分析法、安全檢查表法等 | ||||
采用的主要技術(shù)手段 | 照相、GPS定位測(cè)距、裝置內(nèi)卷尺側(cè)距離、現(xiàn)場(chǎng)咨詢、查資料等 | ||||
評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題 | 管理制度不完善、氣體檢測(cè)探頭設(shè)置等現(xiàn)場(chǎng)和管理問(wèn)題48條 | ||||
提出的對(duì)策措施建議 | 提出消防系統(tǒng)提升,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等安全管理、安全技術(shù)、應(yīng)急預(yù)案方面的建議45條。 | ||||
安全評(píng) 價(jià)結(jié)論 | 通過(guò)對(duì)國(guó)藥集團(tuán)威奇達(dá)藥業(yè)有限公司頭孢事業(yè)部生產(chǎn)安全設(shè)施及安全管理現(xiàn)狀進(jìn)行安全評(píng)價(jià)后,認(rèn)為該企業(yè)符合安全生產(chǎn)的基本要求。 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)間 | 2024.4.25~30、2024.10.22~26 | ||||
評(píng)價(jià)報(bào)告 提交時(shí)間 | 2024.10.26 | ||||
參 加 人 員 簡(jiǎn) 況 | |||||
承擔(dān)的工作 | 姓名 | 專業(yè) | 資格證書編號(hào) | 職稱 | 備注 |
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 趙愛(ài)萍 | 建筑工程 | 0800000000204478 | 注冊(cè)安全工程師 |
|
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄭立紅 | 精細(xì)化工 | 0800000000102036 | 高級(jí)工程師 |
|
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 袁宏甦 | 安全技術(shù)及工程 | 1100000000202055 | 注冊(cè)安全工程師 |
|
報(bào)告審核人 | 傅煥宏 | 無(wú)機(jī)化工 | 1100000000100444 | 注冊(cè)安全工程師 |
|
報(bào)告編制人 | 趙愛(ài)萍 | 建筑工程 | 0800000000204478 | 注冊(cè)安全工程師 |
|
參與評(píng)價(jià)報(bào)告編制的技術(shù)專家 | / | / | / | / |
|
/ | / | / | / |
| |
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作人員 | 趙愛(ài)萍 | 建筑工程 | 0800000000204478 | 注冊(cè)安全工程師 |
|
程家進(jìn) | 金屬材料 工程 | S011013000110192000565 | 注冊(cè)安全工程師 |
| |
被評(píng)價(jià)單位信息反饋情況 | 對(duì)評(píng)價(jià)工作滿意 | ||||
投訴舉報(bào)聯(lián)系方式 | 電話:0351-5600672 傳真:0351-5600684 E-mail:sxsft@sxsft.cn | ||||
項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng) 勘驗(yàn)照片 | |